Де на Тернопільщині водії можуть перечекати негоду?

644_148354869266413

Враховуючи погіршення погодних умов та з метою убезпечення руху транспорту на дорогах Тернопільської області створені спеціальні місця для відстою автомобілів. Водії можуть скористатися ними та перечекати негоду, доки дорожні служби розчищатимуть дорогу для подальшого безпечного руху.

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність на автодорогах загального користування державного значення стоянок та місць відстою вантажних транспортних засобів під час ускладнення погодних та дорожніх умов
№ п/п Найменування автодороги Адресна прив'язка, км+, (ліворуч, праворуч) Загальна площа майданчика, м² Кількість машиномісць для вантажних автомобілів Наявність об'єктів сервісу (пункт харчування, торгівлі, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг)
1 2 3 4 5 6
1 М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка 80+840 лів 1570 10
2 87+430 лів 1060 7 кафе
3 89+200 прав 1250 8
4 123+940 лів 1720 11
5 164+800 прав 2000 13
6 171+100 лів 2100 14 кафе
7 172+320 прав 1260 8
8 190+130 лів 1500 10 АЗС, кафе
9 М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече 240+400 прав 1950 13
10 259+900 прав 920 6 АЗС
11 264+260 лів 630 4 кафе
12 299+150 лів 1320 9
13 319+150 лів 720 5 АЗС, кафе
14 346+450 прав 1800 12 кафе, готель
15 347+200 лів 2100 14
16 382+850 прав 1320 9 АЗС, кафе
17 396+000 прав 410 3 АЗС, кафе
18 434+000 прав 700 5 АЗС
19 Н-02                                                                     Львів-Тернопіль 84+100 прав 1000 7
20 88+640 прав 1200 8
21 89+650 лів 2800 19 АЗС
22 96+850 лів 2000 13
23 111+350 лів 800 5 АЗС, кафе
24 123+100 лів 740 5 АЗС, кафе
25 Н-18                                Івано-Франківськ-  Бучач-Тернопіль 33+760 прав 890 6
26 39+500 прав 2920 19
27 54+800 лів 600 4
28 72+900 прав 720 5 кафе
29 Р-32 Кременець-Б.Церква-Ржищів 25+350 лів 1100 7
30 30+850 лів 510 3
31 Р-43  /М-19/-Ланівці- /Р-32/ 42+390 лів 1300 9 кафе
32 42+675 лів 520 3 кафе
ВСЬОГО: 41430 276
 

Вибір читачів за тиждень

Відео