Оксана Бучко

На Тернопільщині у 2017 році платили найнижчу зарплату в Україні

1468997275_lq-hm6coolw

Тернопільщина стала останньою серед областей за рівнем середньомісячної зарплати протягом 2017 року. Сума за січень-листопад в розрахунку на одного штатного працівника склала 5437 гривень. Рейтинг областей оприлюднила Державна служба статистики України. Низькі показники на рівні 5500 гривень також мають Чернівецька та Чернігівська області.

Найвища зарплата протягом року була у столиці – 10 870 грн. Лише на 3000 гривень відстала від Києва Донецька область – 7580 грн. А третю сходинку у рейтингу зайняла Дніпропетровщина із середньомісячною зарплатою – 6820 гривень.

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2017 році:

Назва областей Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Україна 6008 6109 6324 6407 6494 6638 6738 6784 6847 6900 6953  
Вінницька 5097 5162 5312 5393 5488 5648 5779 5822 5880 5936 5986  
Волинська 5028 5073 5220 5243 5311 5452 5531 5569 5628 5669 5719  
Дніпропетровська 5905 5995 6142 6217 6319 6455 6576 6635 6696 6760 6820  
Донецька 6503 6644 6794 6922 7077 7248 7334 7384 7456 7520 7580  
Житомирська 4871 4929 5096 5173 5276 5427 5521 5568 5628 5671 5711  
Закарпатська 5191 5306 5493 5539 5664 5851 5942 5989 6083 6138 6194  
Запорізька 5831 5893 6132 6197 6268 6397 6518 6575 6623 6674 6733  
Івано-Франківська 5218 5256 5431 5500 5580 5771 5846 5900 5934 5969 5995  
Київська 6160 6263 6507 6525 6597 6773 6863 6908 6948 6999 7049  
Кіровоградська 4919 4961 5123 5210 5299 5407 5505 5547 5617 5666 5702  
Луганська 5385 5405 5478 5406 5443 5522 5569 5604 5660 5694 5737  
Львівська 5372 5421 5615 5691 5792 5948 6035 6093 6169 6214 6256  
Миколаївська 5743 5809 6017 6059 6165 6282 6360 6394 6450 6490 6520  
Одеська 5666 5682 5842 5897 5983 6154 6231 6258 6299 6337 6383  
Полтавська 5466 5648 5792 5891 5989 6122 6217 6255 6328 6392 6435  
Рівненська 5214 5246 5478 5471 5521 5653 5733 5758 5800 5825 5861  
Сумська 5097 5101 5198 5286 5375 5506 5618 5679 5736 5778 5819  
Тернопільська 4641 4716 4863 4936 5018 5183 5254 5285 5338 5384 5437  
Харківська 5263 5384 5554 5628 5691 5820 5910 5949 6028 6085 6135  
Херсонська 4867 4986 5188 5256 5337 5487 5565 5585 5635 5669 5720  
Хмельницька 5027 5040 5226 5300 5365 5514 5594 5637 5688 5736 5791  
Черкаська 5055 5086 5242 5336 5470 5625 5744 5783 5831 5886 5931  
Чернівецька 4717 4755 4884 4953 5019 5203 5294 5329 5373 5413 5471  
Чернігівська 4758 4807 4991 5074 5147 5289 5367 5420 5462 5508 5543  
м. Київ 9292 9563 10048 10233 10298 10429 10568 10631 10719 10792 10870  

Фото з відкритих джерел

Вибір читачів за тиждень

Відео