В Тернополі ремонтують покрівлі
У Тернополі триває капітальний ремонт дахів.
За кошти міського бюджету цього року у Тернополі заплановано капітально відремонтувати тридцять покрівель. Кількість відремонтованих дахів може бути й більшою, проте це залежить від багатьох чинників, наприклад, цін на матеріали, наявності у бюджеті додаткових коштів. У відповідності до Титульного списку капітального ремонту об’єктів житлового фонду в м. Тернополі на 2016 рік заплановано здійснити конструктивний ремонт покрівель у будинках з такими адресами:
І. | Конструктивний ремонт |
1. | Ремонт покрівель |
1 | бул. Т. Шевченка, 33 |
2 | вул. Гет.Сагайдачного,6 |
3 | вул. Б. Лепкого, 14 |
4 | вул. Стадникової, 1 |
5 | бул. Просвіти, 23 |
6 | вул. Кл. Савури, 7 |
7 | вул. Вербицького,1 |
8 | вул. 15 Квітня, 1 |
9 | вул. Тарнавського, 16 |
10 | бул. Д. Галицького, 3 |
11 | вул.В.Великого, 5 |
12 | бул. Д.Галицького, 4 |
13 | вул. Лепкого, 6 |
14 | вул. 15 Квітня, 9 |
15 | вул. П.Куліша, 4 |
16 | вул. Малишка, 1 |
17 | вул. Новий Світ, 4 |
18 | вул. Стадникової, 17 |
19 | вул. Гагаріна, 3 |
20 | вул. Бойчуків, 7 |
21 | вул. В.Великого, 4 |
22 | вул. Київська, 14 |
23 | вул. Л. Українки, 13 |
24 | вул. Гжицьких, 1 |
25 | вул. Симоненка, 18 |
26 | вул. Галицька, 54 |
27 | пр. Злуки, 55 |
28 | вул. Рєпіна, 16 |
29 | пр. Злуки, 29 |
30 | вул. Київська, 10 |
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР