Які продукти подорожчали з початком посту на ринках Тернополя?
Порівняно з січнем, ціни на окремі продукти, а особливо на молочні, значно зросли. Сметана подорожчала майже на 6 гривень, сир на 5 грн/кг, масло теж на 5 гривень. З приходом весни подешевшали лише яйця, повідомляє "20 хвилин".
"20 хвилин" поцікавилась цінами на Центральному тернопільському ринку на соціальні продукти станом на 1 березня.Назва продукту | Ціна (січень) | Ціна (березень |
Молоко жирністю 2,5% | 16 за 1 л. | 17 за 1 д |
Сметана | 14,2 за 400 г | 22 за 400 г |
Сир | 75-85 за кг | 80-85 за кг |
Олія соняшникова | 25-33 за л | 27-30 за л |
Борошно пшеничне вищого сорту | 6,5-17 за кг | 8-11 за кг |
Капуста свіжа | 4-5 за кг | 6,5 за кг |
Морква | 4-5 за кг | 5 за кг |
Гречка | 25 за кг | 29-34 за кг |
Цукор | 14 за кг | 18 за кг |
У м'ясному відділі людей не меншає. - М'ясо не дуже подорожчало, - каже продавець Світлана. - Наші постачальники думали, що люди не будуть купувати м'яса, бо піст, тому ціна не змінювалась. Але покупців багато, то, можливо, ціна зростатиме.