Кому з тернополян чекати капітального ремонту цього року?
Титульні списки капітального ремонту житлового фонду міста – термомодернізації на умовах співфінансування на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради 12 квітня 2017 року.
Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.
Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.04. 2017р. № 242.
Титульний список капітального ремонту житлового фонду міста – термомодернізації на умовах співфінансування на 2017 рік.
№п/п | Адреса об’єкта | Орієнтовна потреба в коштах,(тис. грн.) | Вид робіт |
1 | вул. Бродівська, 50 | 630,00 | Капітальний ремонт теплових мереж |
2 | вул. Збаразька, 37(ОСН-БК «Збаразька – 37» | 910,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасадів |
3 | вул. Карпенка, 4а(ОСББ «Комфорт-Ленд») | 96,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасадів |
4 | вул. Оболоня, 11 | 250,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасадів |
5 | вул. Оболоня, 19(ОСББ «Оболоня 19») | 210,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасадів |
6 | вул. Грушевського, 9(ОСББ «М. Грушевського 9») | 900,00 | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням фасадів |
7 | вул. Броварна, 12(ОСББ «Броварна 12») | 100,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасаду |
8 | вул. Юрчака, 2 | 200,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасадів |
9 | вул. Карпенка, 12 (під. № 3,9)(ОСББ «Карпенка 12») | 172,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасадів |
10 | вул. Карпенка, 12 (під. № 2)(ОСББ «Карпенка 12») | 104,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасадів |
11 | вул. В. Великого, 1(ОСББ «Імідж-1») | 25,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на енергозберігаючі |
12 | вул. Новий Світ, 1 (під. №7) | 30,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі |
13 | вул. Броварна, 14 (під. №1) | 10,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі |
14 | вул. Лук’яновича, 2(ОСББ «Лук’яновича 2») | 75,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі |
15 | вул. Тарнавського, 22(під. №1) | 20,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі |
16 | вул. Стадникової, 20(ОСББ «СОФІЯ С») | 90,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі |
17 | вул. 15 Квітня, 29(ОСББ «Квітневе») | 70,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі |
18 | вул. Д. Січинського, 4(ОСББ «Д. Січинського 4») | 20,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі |
19 | вул. Чернівецька, 63(ОСББ «Чернівецька, 63») | 49,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі та встановлення енергоефектвиного освітлення на сходових клітках |
20 | вул. За Рудкою, 1(ОСББ «Заруддя 1») | 10,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасадів та заміна вікон на енергозберігаючі |
21 | вул. Лисенка, 6(ОСББ «Мрія-2006») | 74,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі |
22 | проспект С.Бандери, 90А(ОСББ «Магнолія-90А») | 10,00 | Капітальний ремонт з утепленням фасадів |
23 | вул. Лучаківського, 5АОСББ «Лучаківського 5А» | 15,00 | Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі |
Всього | 4070,0 |
Міський голова С.В. Надал