Майно громади Тернополя віддадуть безплатно, причому у терміновому порядку
За розпорядженням міського голови Сергія Надала, 45-му сесію проведуть не 7 лютого, а 31 січня. Причому вона стане позачерговою.
У документі «Про скликання позачергової сорок п’ятої сесії міської ради» йдеться: депутатів у залі засідань чекатимуть о 12:00. Запропонують їм розглянути лише 2 «гарячих» питання: - «Про надання в позичку (безоплатне користування) майна комунальної власності»; - «Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Тернополя в 2020 р».
Із обидвох питань доповідатиме начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Зокрема, вона проситиме депутатів надати в безоплатне користування (позичку) приміщення харчоблоків їдалень навчальних закладів суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацією харчування учнів (див. таблицю унизу – прим.). Контроль за виконанням цього рішення покладуть на постійні комісії міської ради із питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму (голова – Іван Зінь), а також – із гуманітарних питань (голова – Володимир Місько).
До речі, цим же розпорядженням мер вніс зміни у документ від 28.01.2020 р. за №17 «Про скликання 45-ї сесії міської ради»: замість слів «сорок п’ятої» читати «сорок шостої» і замість слів «сорок п’яту» читати «сорок шосту».
Перелік суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють організацію харчування учнів у закладах середньої освіти Тернополя
Назва суб'єкта підприємницької діяльності | Назва навчального закладу | Площа прим-нь (у кв. м) | Термін дії договору |
Підприємець Олександра Фука | Українська гімназія ім. І. Франка | 96.8 | 01.01.2020 31.12.2022 |
ТНВК «Загальноосвітня школа-медичний ліцей №15» | 50.13 | 01.01.2020 31.12.2022 | |
Спец. початкова школа повного дня із поглибленим вивченням іноз. мов | 88.9 | 01.01.2020 31.12.2022 | |
ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» | 78.2 | 01.01.2020 31.12.2022 | |
Підприємець Олекс. Шеременда | ТЗОШ №4 | 273.8 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Марія Дмитрів | ТЗОШ №20 | 116.8 | 01.01.2020 31.12.2022 |
ТСШ №29 | 88.6 | 01.01.2020 31.12..2022 | |
Підприємець Марія Скальська | ТЗОШ №18 | 102.3 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Вален. Баранюк | ТНВК №9 | 132.0 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Ольга Жукорська | ТЗОШ №30 | 50.0 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Ольга Паряк | ТЗОШ №10 | 83.1 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Ольга Паряк | ТЗОШ №24 | 102.4 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Софія Гардецька | ТЗОШ №16 | 117.3 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Учні Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю | 01.01.2020 31.12.2022 | ||
Підприємець Волод. Півторак | Класична гімназія | 84.4 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Жанна Гриців | ТЗОШ №13 | 103.5 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Віктор Єліфьоров | ТСШ №7 | 86.0 | 01.01.2020 31.12.2022 |
ТЗОШ №28 | 161.2 | 01.01.2020 31.12.2022 | |
Підприємець Наталія Летун | ТСШ №3 | 114.8 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Орися Костів | ТЗОШ №23 | 154.1 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Ростислав Похиляк | ТЗОШ №8 | 72.2 | 01.01.2020 31.12.2022 |
ТСШ №17 | 128.8 | 01.01.2020 31.12.2022 | |
ТЗОШ № 21 | 134.1 | 01.01.2020 31.12.2022 | |
Підприємець Марія Стрільчук | ТСШ №5 | 122.35 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Наталія Летун | ТЗОШ №11 | 98.0 | 01.01.2020 31.12.2022 |
ТЗОШ №26 | 166.8 | 01.01.2020 31.12.2022 | |
Технічний ліцей | 15.77 | 01.01.2020 31.12.2022 | |
Підприємець Роксол. Поліщук | ТЗОШ №27 | 168.6 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Ігор Шубалий | ТЗОШ №22 | 159.9 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Волод. Гонташ | ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука» | 207.0 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Ігор Бойко | ТЗОШ №14 | 113.2 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Ольга Жукорська | Спеціальна загальноосвітня школа | 81,0 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Євгенія Трофімова | Галицький коледж ім. В.Чорновола: Навчальний корпус №1 Навчальний корпус №2 Навчальний корпус №3 | 15.2 9.3 22.4 | 01.01.2020 31.12.2022 |
ТЗОШ № 25 | 16.8 | 01.01.2020 31.12.2022 | |
Підприємець Іван Олексів | ТЗОШ № 19 | 120.05 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Марія Матіяш | ТНВК № 2 | 42.2 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Підприємець Волод. Степчук | Тернопільська спеціалізована загальноосвітня школа повного дня із поглибленим вивченням основ економіки | 43.0 | 01.01.2020 31.12.2022 |
Довідка. У випадку перемоги у тендері на організацію харчування нового суб'єкта підприємницької діяльності укладений договір позички достроково припиняє свою дію із моменту завершення процедури закупівлі.
Фото авторки