Тернопіль за результатами ЗНО випередив столицю і посів друге місце

Тернопіль за результатами ЗНО поступився лише Львову. За інформацією «Освіта.ua» наше місто посіло другу сходинку рейтингу.

Тернопіль випередив Київ, який отримав третє місце. У п’ятірці кращих також Вінниця та Житомир. Найнижчі результати показали Миколаїв, Херсон та Запоріжжя. Рейтинг складали за результатами ЗНО випускників 2017 року.

Як зазначає начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк, це досягнення є результатом співпраці міської ради, батьківських колективів та педагогів Тернополя.

Фото з відкритих джерел

Рейтинг обласних центрів за результатами ЗНО

Регіон Місце Шкіл Бал ЗНО Учнів Тестів Склав (%)
м.Львів 1 117 145.2 4259 14457 94
м.Тернопіль 2 35 142.4 1146 4098 94
м.Київ 3 393 142.3 14694 49981 94
м.Вінниця 4 39 140.9 1732 6013 94
м.Житомир 5 36 140.2 1489 5158 94
м.Рівне 6 34 140.1 1281 4362 92
м.Луцьк 7 29 139.6 1380 4797 94
м.Суми 8 31 139.2 1542 5423 93
м.Івано-Франківськ 9 34 138.2 1317 4619 92
м.Черкаси 10 37 136.8 1431 4806 92
м.Чернігів 11 34 135.8 1708 6115 93
м.Хмельницький 12 34 135.3 1511 5247 93
м.Харків 13 201 134.3 6331 22032 92
м.Чернівці 14 34 134.2 1196 3965 91
м.Полтава 15 43 133.9 1417 4838 91
м.Дніпро 16 143 130.9 4680 16410 90
м.Ужгород 17 20 129 861 2887 89
м.Кропивницький 18 36 128.7 1326 4568 90
м.Одеса 19 136 126.3 4797 16235 88
м.Запоріжжя 20 115 125.3 3390 11686 88
м.Херсон 21 50 123.7 1859 6390 87
м.Миколаїв 22 66 122.5 2195 7747 87
 
ТернопільЗНОТеренрезультатиобласні центри