У Тернополі – лише 596 місць, де офіційно можна припаркувати авто (фото)
На офіційних тернопільських парковках – лише 596 місць, причому для платного паркування пристосовані аж… 527 (дивіться табличку унизу – прим.).
Такі цифри оприлюднили у Тернопільській міській раді під час розгляду на сесії питання «Про внесення змін до рішення від 30.06.2015 р. №6/60/27 «Про місцеві податки і збори”.
Доповідала з цього питання начальник управління фінансів Надія Кучер. Контроль за виконанням рішення врешті поклали на постійну комісію міської ради з питань бюджету і фінансів.
Так, розташовані парковки по всьому місту. Найбільше їх, звісно ж, у центральній частині міста. Але зважаючи на те, що автомобіль нині є майже в кожній тернопільській родині, цифра 596, погодьтеся, вражає.
Перелік місць для паркування транспортних засобів у Тернополі
№ п/п | Назва вулиці | Заг. площа (кв. м) | Заг. кількість машиномісць (од.) | Площа ділянки для паркування інвалідів | Кількість машино-місць для платного паркування (од.) | Ставка податку за 1 кв. м площі ділянки у відсотках до мінім. зарплати |
1 | майдан Привокзальний | 1464,0 | 43 | 1317,6 | 38 | 0,015 |
2 | майдан Волі | 1150,0 | 55 | 1024,55 | 49 | 0,015 |
3 | вул. Патріарха Мстислава | 281,0 | 15 | 243,5 | 13 | 0,015 |
4 | вул. Коперника | 137,5 | 11 | 125,0 | 10 | 0,015 |
5 | вул. Живова | 970,0 | 79 | 833,5 | 68 | 0,015 |
6 | вул. Микулинецька | 288,0 | 17 | 259,2 | 15 | 0,015 |
7 | вул. С. Будного | 262,5 | 14 | 236,25 | 12 | 0,015 |
8 | площа Героїв Євромайдану | 159,0 | 12 | 132,5 | 10 | 0,015 |
9 | вул. 15 Квітня | 416,0 | 27 | 374,4 | 24 | 0,015 |
10 | вул. Митроп. Шептицького | 1175,0 | 81 | 1057,5 | 72 | 0,015 |
11 | вул. 15 Квітня-вул. Братів Бойчуків | 519,0 | 41 | 467,1 | 36 | 0,015 |
12 | вул. Поліська | 2470,0 | 115 | 2223,0 | 103 | 0,015 |
13 | вул. Чумацька | 391,0 | 20 | 351,9 | 18 | 0,015 |
14 | вул. Оболоня | 620,0 | 46 | 558,0 | 41 | 0,015 |
15 | вул. Дружби-вул. Мазепи | 150,0 | 10 | 135,0 | 9 | 0,015 |
16 | вул. Замкова | 125,0 | 10 | 112,5 | 9 | 0,015 |
ВСЬОГО | 10 578,0 | 596 | 9451,5 | 527 |
Фото автора