Тернополяни мають право знати, що роблять із майном громади (фото, відео)
Долю значної частини власності, що належить усій громаді Тернополя, депутати вирішували на сесії міської ради 24 жовтня.
Нагадаємо, у сесійній залі того дня ухвалили чимало цікавих питань - читайте про це ТУТ, ТУТ і ТУТ.
Не хотіли дозволити жеку купити приміщення
Про приватизацію низки об’єктів, а також продовження терміну дії договорів позички (безоплатного користування) майна комунальної власності доповідав заступник начальника управління обліку та контролю за використанням комунального майна Іван Поливко. Свої коментарі також озвучив голова постійної комісії міської ради із питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму Михайло Ібрагімов.
До переліку об’єктів комунальної власності, які підлягали приватизації через продаж на аукціоні, депутати мали претензії. Особливу дискусію викликав п. 2 (див. таблицю унизу – прим.), де йшлося про приміщення, яке уже використовує одне із обслуговуючих приватних підприємств, колишній жек. Але врешті пропозицію Андрія Шкули – видалити цей пункт депутати не підтримали.
Я дивуюся: жек і так це приміщення використовує. Тепер хоче його купити. Надійдуть гроші у бюджет, - каже міський голова Сергій Надал. – Адже зараз ми від цього не маємо ані копійки.
ПЕРЕЛІК об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
№ п/п | Назва об'єкта приватизації | Адреса об'єкта | Заг. площа, у т. ч. площа спільного користування (у кв. м) |
1 | Нежитлове приміщення | вул. Гетьмана Сагайдачного, 1 | 19,5 |
2 | Нежитлове приміщення | вул. Карпенка, 12, прим. 59 | 112,5 |
3 | Нежитлове приміщення | вул. Лесі Українки, 10 | 130,9 |
4 | Нежитлове приміщення (площа спільного користування) | вул. Замкова, 1 | 36,9 |
5 | Нежитлове приміщення (площа спільного користування) | вул. Замкова, 1 | 16,1 |
6 | Нежитлове приміщення (площа спільного користування) | вул. Замкова, 1 | 16,1 |
7 | Нежитлові приміщення (площі спільного користування) | вул. М.Грушевського, 23 | 295,0 |
8 | Нежитлове приміщення | вул. Гетьмана І.Мазепи, 3 | 160,6 |
ПЕРЕЛІК об’єктів комунальної власності міста, які підлягають
приватизації шляхом викупу орендарем
№ п/п | Назва об'єкта приватизації | Адреса об'єкта | Заг. площа, у т. ч. площа спільного користування (у кв. м) |
1 | Приміщення, орендоване підприємцем Литвином Петром Мирославовичем | бульв. Тараса Шевченка, 1 | 22,0 |
2 | Приміщення, орендоване підприємцем Тхорик Оксаною Тарасівною | просп. Степана Бандери, 88 | 66,9 |
3 | Приміщення, орендоване підприємцем Філевич Валентиною Василівною | вул. 15 Квітня, 15а | 52,6/19,3 |
Продовжили термін дії договорів позички усім жекам
Згодом депутати перейшли до розгляду питання «Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного користування) майна комунальної власності». Стосувалося це питання – тих же обслуговуючих приватних підприємств, колишніх жеків (див. табличку – прим.). Що цікаво, свободівка Галина Гевко при цьому попросила не враховувати її голос, адже міг виникнути конфлікт інтересів.
Нагадаємо, Галина Гевко – директор ПП «Благоустрій». До цього бізнесу має стосунок і чоловік однієї із найбагатших депутаток.
Перелік суб’єктів господарської діяльності, що обслуговують житловий фонд
№ з/п | Користувач | Адреса нежитлового приміщення | Загальна площа, кв.м. |
1 | Приватне підприємство Сонячне", ідент. код 31195974 | бульвар С. Петлюри, 3а | 57,9 |
2 | Приватне підприємство Сонячне", ідент. код 31195974 | бульвар С. Петлюри, 6 | 371,4 |
3 | Повне товариство «Максима», ідент. код 31490730 | вул. 15 Квітня, 3 | 78,8/17,5 |
4 | Приватне підприємство «Люкс», ідент. код 31276911 | вул. 15 Квітня, 3 а | 65,5 |
5 | Приватне підприємство «Благоустрій», ідент. код 1462954 | вул. 15 Квiтня, 6 | 150,4 |
6 | Дочірне підприємство «Благоустрій-1» приватного підприємства «Благоустрій», ідент. код 32079967 | вул. 15 Квiтня, 6 | 112,0 |
7 | Приватне мале підприємство «Совр», ідент. код 21139073 | вул. 15 Квiтня, 10 | 162,6 |
8 | Приватне підприємство «Люкс», ідент. код 31276911 | вул. 15 Квiтня, 15 | 449,9 |
9 | Приватне підприємство «Східний масив», ідент. код 31383868 | вул. Б.Хмельницького,6 | 141,0 |
10 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Коменерго-Тернопіль», ідент. код 38357855 | вул. Генерала М.Таpнавського, 5а | 340,0 |
11 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Лукяновича,3», ідент.код 40608205 | вул. Д. Лук’яновича, 3 | 11,7 |
12 | Повне товариство «Максима», ідент. код 31490730 | вул. Є. Коновальця, 6 | 18,5 |
13 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Коменерго-Тернопіль 3», ідент. код 38645583 | вул. Є. Коновальця, 6 | 480,8 |
14 | Приватне підприємтсво «Вікторія-М» ідент. код 30165210 | вул. Київська, 7а | 876,2 |
15 | Приватне підприємство «Благоустрій», ідент. код 31462954 | вул. Київська, 7а | 129,2 |
16 | Приватне підприємство «Сонячне», ідент. код 31195974 | вул. Київська, 7а | 130,7 |
17 | Приватне підприємство «Люкс», ідент. код 31276911 | вул. Київська, 7а | 190,6 |
18 | Приватне підприємство «Совр», ідент. код 21139073 | вул. Київська, 7а | 129,7 |
19 | Приватне підприємство «Наш дім», ідент. код 31276838 | вул. Клима Савури, 3 | 350,4 |
20 | Господарське товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія», ідент. код 14032788 | вул. Князя Острозького, 24 | 974,0 |
21 | Приватне підприємство «Наш дім», ідент. код 31276838 | вул. Лесі Українки, 2а | 644,7 |
22 | Приватне підприємство «Східний масив», ідент. код 31383868 | вул. Лесі Українки, 5а | 503,5 |
23 | Приватне підприємство «Вікторія-М» ідент. код 30165210 | вул. Леся Курбаса, 4 | 15,6 |
24 | Приватне підприємство «Дружба- сервіс- житло 1», ідент. код 31196009 | вул. М. Карпенка, 12 | 112,5 |
25 | Приватне підприємство «Дружба- сервіс- житло 1», ідент. код 31196009 | вул. Миру, 9 | 32,4 |
26 | Житлово-експлуатаційна контора №13 житлово-будівельних кооперативів, ідент. код 21159555 | вул. О. Довженка, 17 | 367,8 |
27 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Коменерго-Тернопіль 2», ідент. код 38645578 | вул. Полковника Д. Нечая, 31 | 887,8 |
28 | Фізична особа - підприємець Шулик Андрій Ярославович, ідент. код 2878505599 | вул. Т. Протасевича, 4 | 15,5 |
29 | Приватне підприємство «Дружба- сервіс- житло 1», ідент. код 31196009 | вул. Спадиста, 8 | 736,1 |
30 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Коменерго-Тернопіль», ідент. код 38357855 | вул. Чалдаєва, 1 | 304,8 |
31 | Приватне підприємство «ТернопільКомСервіс», ідент. код 36362397 | проспект Злуки, 3 | 813,1 |
32 | Приватне підприємство «Люкс», ідент. код 31276911 | проспект Злуки, 31 | 15,7 |
33 | Приватне підприємство « Люкс», ідент. код 31276911 | проспект Злуки, 41 | 17,5 |
34 | Приватне підприємство «Люкс», ідент. код 31276911 | проспект Злуки, 55 | 242,3 |
35 | Приватне підприємство «Східний масив», ідент. код 31383868 | проспект Степана Бандеpи, 94 | 316,2 |
36 | Приватне підприємство «Східний масив», ідент. код 31383868 | проспект Степана Бандеpи, 92 | 76,0 |
37 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Шептицького, 3», ідент. код 36121839 | вул. Митрополита Шептицького,3 | 28,1 |
38 | Обслуговуючий кооператив «Пронятин», ідент. код 37977630 | вул. Калинова | Споруда водонапірної башти |
Із садочком розібралися – буде комерційний
Той же Іван Поливко доповідав про приміщення садочка на Парковій, 12. Тоді суттєві доповнення внесла Марія Баб’юк.
[embed]https://youtu.be/wTZT2WRQiIk[/embed]Пропозиції вносили й інші депутати.
[embed]https://youtu.be/FXgfugQpGQ8[/embed]Про те, що вирішили депутати у цьому випадку, читайте ТУТ.
Фото і відео автора