На Тернопільщині діє 247 пунктів обігріву (адреси)
У Тернопільській області розгорнуто кілька сотень пунктів обігріву. До них за допомогою можна звертатися у разі сильного зниження температури тіла.
№ з/п | Місце розташування | Адреса |
Бережанський район | ||
1 | Бережанська ЦРКЛ | м. Бережани, вул. Б.Хмельницького, 56 |
Борщівський район | ||
2 | Борщівська ЦРКЛ | м. Борщів, вул. С.Бандери, 108 |
3 | Мельнице-Подільська НРКЛ | сел. Мельниця-Подільська, вул. Незалежності, 24 |
4 | Скала-Подільська МТО | сел. Скала-Подільська, вул.Паркова, 2 |
Бучацький район | ||
5 | ЦКРЛ | м. Бучач, вул. Ген.Шухевича, 48 |
6 | ЦКРЛ | м. Бучач, вул. Галицька, 104 |
7 | РКЛ | смт. Золотий Потік |
8 | Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру | с. Бариш |
9 | Поліклініка | м. Бучач, вул. Галицька,40 |
10 | ФП | х. Гутишино |
11 | АЗПСМ | с. Зубрець |
12 | АЗПСМ | с. Пилява |
13 | ФП | с. Мартинівка |
14 | АЗПСМ | с. Язловець |
15 | АЗПСМ | с. Переволока |
16 | ФП | с. Курдибанівка |
17 | АЗПСМ | с. Осівці |
18 | АЗПСМ | с. Озеряни |
19 | АЗПСМ | с. Соколів |
20 | АЗПСМ | с. Стінка |
21 | ФАП | с. Старі Петликівці |
22 | ФАП | с. Броварі |
23 | ФАП | с. Новосілка |
24 | ФАП | с. Пишківці |
25 | ФАП | с. Нові Петликівці |
26 | ФП | с. Пушкарі |
27 | ФАП | с. Підзамочок |
28 | ФП | с. Звенигород |
29 | ФАП | с. Трибухівці |
30 | ФАП | с. Заривинці |
31 | ФАП | с. Рукомиш |
32 | ФАП | с. Верб’ятин |
33 | ФАП | с. Доброполе |
34 | ФАП | с. Матеушівка |
35 | ФАП | с. Сокілець |
36 | ФАП | с. Возилів |
37 | ФАП | с. Набережне |
38 | ФАП | с. Русилів |
39 | ФАП | с. Сновидів |
40 | ФАП | с. Миколаївка |
41 | ФАП | с. Скоморохи |
42 | ФАП | с. Космирин |
43 | ФАП | с. Берем’яни |
44 | ФП | с. Жнибороди |
45 | ФАП | с. Рублено |
46 | ФАП | с. Костільники |
47 | ФП | с. Зелена |
48 | ФП | с. Ріпинці |
49 | ФП | с. Помірці |
50 | ФП | с. Цвітова |
51 | ФАП | с. Сороки |
52 | ФАП | с. Жизномир |
53 | ФАП | с. Ліщанці |
54 | ФП | с. Киданів |
55 | ФП | с. Бобулинці |
56 | ФП | с. Білявинці |
57 | ФП | с. Новоставці |
58 | ФАП | с. Медведівці |
59 | ФП | с. Передмістя |
60 | ФП | с. Малі Заліщики |
61 | ФАП | с. Дуліби |
62 | ФАП | с. Порохова |
63 | ФП | с. Млинки |
64 | ФП | с. Губин |
Гусятинський район | ||
65 | Гусятинська ЦРКЛ | сел. Гусятин, вул. Б. Лепкого 1 |
66 | Копичинецька ЦРКЛ | м. Копичинці, вул. Шевченка 106 |
67 | ФАП | сел. Гримайлів, вул. Полуботка 14 |
68 | ФАП | м. Хоростків, вул. Б. Лепкого 7 |
Збаразький район | ||
69 | Збаразька ЦКРЛ (інфекційне відділення) | м. Збараж, вул. Павлова, 2 |
70 | РКЛ | сел. Вишівець, вул. Замкова, 2 |
71 | РКЛ | с. Максимівка, вул. Шевченка, 41 |
72 | ФАП | с. Базаринці |
73 | ФАП | с. Тарасівка |
74 | ФАП | с. М.Глибочок |
75 | ФАП | с. Чорний Ліс |
76 | ФАП | с. Капустинці |
77 | ФАП | с. Мусорівці |
78 | ФАП | с. Ст.Збараж |
79 | ФАП | с. Верняки |
80 | ФАП | с. Залужся |
81 | ФАП | с. Івашківці |
82 | ФАП | с. Ліски |
83 | ФАП | с. Розношинці |
84 | ФАП | с. Красносільці |
85 | ФАП | с. Добромірка |
86 | ФАП | с. Шили |
87 | ФАП | с. Коршемки |
88 | АЗПСМ | с. Чернихівці |
89 | АЗПСМ | с. Кобилля |
90 | ФП | с. Іванчани |
91 | ФП | с. М.Березовиця |
92 | АЗПСМ | с. Н. Луб’янки |
93 | ФАП | с. В.Луб’янки |
94 | ФП | с. Н.Рогівець |
95 | АЗПСМ | с. Стриївка |
96 | ФП | с. Травневе |
97 | АЗПСМ | с. Романове Село |
98 | ФАП | с. Киданці |
99 | АЗПСМ | с. Добро води |
100 | ФП | с. Новики |
101 | ФП | с. Чумалі |
102 | ФП | с. Оприлівці |
103 | ФП | с. Зарубинці |
104 | АЗПСМ | с. Шимківці |
105 | ФАП | с. Решнівка |
106 | ФП | с. Бабії |
107 | ФП | с. Болязуби |
108 | АЗПСМ | с. Залісці |
109 | АЗПСМ | с. В. Кунець |
110 | ФП | с. М.Кунинець |
111 | ФП | с. Хоми |
112 | ФП | с. Чеснів |
113 | АЗПСМ | с. В Вікнини |
114 | ФП | с. М.Вікнини |
115 | ФП | с. Котюжини |
116 | АЗПСМ | с. Заруддя |
117 | ФП | с. Олишківці |
118 | ФП | с. В.Раковець |
119 | ФП | с. М.Раковець |
120 | АЗПСМ | с. Бодаки |
121 | ФП | с. Коханівка |
122 | ФП | с. Гнидава |
123 | ФП | с. Діброва |
124 | ФАП | с. Ст. Вишнівець |
125 | ФП | с. Кухаруки |
126 | ФАП | с. Кинахівці |
127 | ФП | с. Федьківці |
128 | ФП | с. Бутин |
129 | ФАП | с. Дзвеняча |
130 | ФП | с. Лози |
131 | ФАП | с. Кривчики |
Заліщицький район | ||
132 | Заліщицька РКЛ | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 68 |
133 | Товстенська КРЛ | смт. Товсте, вул. Робітнича, 1 |
134 | КНП Заліщицький районний центр ПМСД | м. Заліщики вул. С. Бандери, 68 |
135 | Кафе «Каштан» | м. Заліщики, вул. Стефаника,13 |
136 | 15-та державна пожежно-рятувальна частина У ДСНС України у Тернопільській області | м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 9 |
137 | Кафе «Старе місто» | м. Заліщики, вул. Стефаника, 4а |
138 | ресторан «Роксоланочка» | м. Заліщики, вул. Маковея, 2 |
139 | Маркет «Теко» | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 94б |
140 | Кафе «У парку» | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 123а |
141 | АЗС ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 118 |
142 | Управління соціального захисту населення Заліщицької РДА | смт. Товсте, вул. Виробнича 1 |
143 | АЗПСМ | с. Синьків |
144 | ФАП | с. Касперівці |
145 | АЗПСМ | с. Торське |
146 | АЗПСМ | с. Зозулинці |
147 | ФАП | с. Колодрібка |
148 | АЗПСМ | с. Новосілка |
149 | АЗПСМ | с. Блищанка |
150 | ФАП | с. Дунів |
151 | АЗПСМ | с. Устечко |
152 | АЗПСМ | с. Дорогичівка |
153 | АЗПСМ | с. Буряківка |
154 | АЗПСМ | с. Лисівці |
155 | АЗПСМ | с. Попівці |
156 | АЗПСМ | с. Нирків |
157 | ФАП | с. Поділля |
158 | АЗПСМ | смт. Товсте |
Зборівський район | ||
159 | Зборівська ЦРЛ | м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 17 |
160 | Залозецька РКЛ | сел. Залізці, вул. Шевченка, 56 |
161 | Озернянська ДЛ | с. Озерна, вул. Молодіжна,2 |
Козівський район | ||
162 | Козівська ЦРКЛ | сел. Козова, вул. Зелена, 19; |
163 | Козлівська КЛ | сел. Козлів, вул. Заводська, 32; |
164 | Конюхівська лікарня | с. Конюхи |
165 | Геріатрично-реабілітаційне відділення | с. Денисів |
Кременецький район | ||
166 | Кременецька КЛ | м. Кременець, вул. Горбача, 1 |
167 | Почаївська РКЛ | м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 19 |
Лановецький район | ||
168 | Лановецька ЦРКЛ | м. Ланівці, вул. Шевченка, 30 |
Монастирський район | ||
169 | Монастириська ЦРКЛ, | м. Монастириська, вул. Шевченка, 29 |
170 | Коропецька РКЛ | сел. Коропець, вул. Каганця |
171 | МРТЦСО (стаціонарне відділення) | с. Устя - Зелене, |
Підгаєцький район | ||
172 | Підгаєцька ЦКРЛ | м. Підгайці, вул. Шевченка, 19 |
173 | АЗПСМ | с. Завалів |
174 | АЗПСМ | с. Новосілка |
175 | АЗПСМ | с. Голгоча |
176 | АЗПСМ | с. Мужилів |
177 | АЗПСМ | с. Шумляни |
Підволочиський район | ||
178 | Скалатська РКЛ | м. Скалат вул. Л.Курбаса |
179 | Підволочиська ЦРКЛ | сел. Підволочиськ, вул.П.Мстислава,102 |
180 | АЗПСМ | с. Нове Село |
181 | АЗПСМ | с. Новосілка |
182 | АЗПСМ | с. Колодіївка |
183 | АЗПСМ | с . Галущинці |
184 | АЗПСМ | с. Остап’є |
185 | АЗПСМ | с. Ст.Скалат |
186 | АЗПСМ | с. Качанівка |
187 | АЗПСМ | с. Кошляки |
188 | АЗПСМ | с. Токи |
189 | АЗПСМ | с. Кам’янки |
190 | ФАП | с. Богданівка |
191 | ФП | с. Воробіївка |
192 | ФП | с. Пеньківці |
193 | ФП | с. Медин |
194 | ФП | с. Щаснівка |
195 | ФП | с. Мислова |
196 | ФП | с. Поділля |
197 | ФП | с. Хоптянка |
198 | ФП | с. Зарубинці |
199 | ФАП | с. Скорики |
200 | ФП | с. Климківці |
201 | ФАП | с. Гнилиці |
202 | ФАП | с. Городниця |
203 | ФАП | с. Жеребки |
204 | ФАП | с. Іванівка |
205 | ФП | с. Рожиськ |
206 | ФП | с. Клебанівка |
207 | ФП | с. Шевченково |
208 | ФП | с. Мовчанівка |
209 | ФП | с. Хмелиська |
210 | ФП | с. Голотки |
211 | ФАП | с. Лисичинці |
212 | ФП | с. Панасівка |
213 | ФАП | с. Магдалівка |
214 | ФП | с. Теклівка |
215 | ФАП | с. Гнилички |
216 | ФАП | с. Козярі |
217 | ФП | с. Оріховець |
218 | ФП | с. Чернилівка |
219 | ФП | с. Пальчинці |
220 | ФП | с. Староміщина |
221 | ФП | с. Дорофіївка |
222 | ФАП | с. Турівка |
223 | ФП | с. Фащівка |
224 | ФП | с. Супранівка |
225 | ФП | с. Росохуватець |
226 | ФП | с. Криве |
227 | ФП | с. Поплави |
228 | ФП | с. Полупанівка |
229 | ФП | с. Терпилівка |
230 | ФП | с. Лазівка |
Теребовлянський район | ||
231 | Філія «Теребовлянський райавтодор» | м. Теребовля, вул. Застіноцька, 13 |
232 | Управління праці та соціального захисту населення Теребовлянської РДА, Теребовлянський територіальний центр обслуговування населення на базі їдальні «Гуманітар» | м. Теребовля, вул. Шевченка, 13 |
233 | ЦРЛ | м. Теребовля, вул. Січових Стрільців |
234 | РЛ | смт. Золотники |
235 | РЛ | смт. Микулинеці |
236 | АЗПСМ | с. Дарахів |
237 | АЗПСМ | с. Хмелівка |
м.Тернопіль | ||
238 | КНП «Тернопільска міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | м.Тернопіль, вул. Шпитальна, 2 |
239 | КНП «Тернопілька комунальна лікарня №2 » | м.Тернопіль, вул. Р.Купчинського, 10 |
240 | КНП «Міська комунальна лікарня №3» | м.Тернопіль, вул. Волинська, 40 |
Тернопільський район | ||
241 | ТРТМО | с. Мишковичі |
242 | ТРТМО | сел. В.Бірки |
Чортківський район | ||
243 | Чортківська ЦРКЛ | м. Чортків, вул. Пігути, 31 |
244 | Чортківська ЦРКЛ (неврологічний відділ) | сел. Заводське, вул. Галицька |
245 | Чортківська ЦРКЛ (терапевтичне відділення) | с. Пробіжна |
Шумський район | ||
246 | Шумська ЦРЛ | м. Шумськ вул.Енергетична, 1 |
247 | Великодедеркальська РКЛ | с. В. Дедеркали |
Джерело: ДСНС
Фото з відкритих джерел