
Харчування учнів у Тернополі – це задача із кількома невідомими
Питання харчування учнів у навчальних закладах Тернополя є, безперечно, дуже важливим і для малечі, і для батьків. Не дивно, що його розглядатимуть на найближчій сесії міської ради.
Проект рішення «Про надання в безоплатне користування приміщень суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Тернополя у 2019 р.» традиційно підготувала начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Із цим документом уже можна ознайомитися на сайті міської ради.
Як і торік, чиновниця проситиме надати в безоплатне користування (позичку) приміщення харчоблоків їдалень навчальних закладів суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацією харчування учнів (весь перелік – у таблиці). Ось тільки картина у 2019-му є трохи іншою. До того ж, очевидними відразу є два факти: по-перше, термін дії договору із підприємцями дуже різниться (від кількох місяців до 5 років – прим.), по-друге, тендерні торги ще відбулися не всюди, а отже, не всі виконавці відомі. До речі, контроль за виконанням цього рішення начальниця просить покласти на постійні комісії міської ради із питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму (голова – Іван Зінь) і з гуманітарних питань (голова – Володимир Місько).
Нагадаємо, коли відбудеться перша у цьому році сесія міської ради ще не відомо. Розпорядження мера досі немає. Втім, на засіданні повинні розглянути чимало цікавих питань («Терен» про це писав ТУТ, ТУТ і ТУТ – прим.)
Перелік суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Тернополя у 2019 р.
| № п/п | Назва суб'єктів підприємницької діяльності | Назва навчальних закладів | Площа прим-нь (у кв. м) | Термін дії договору |
| 1 | Підприємець Фука Олександра Миколаївна | Українська гімназія ім. І. Франка | 96.8 | 01.01.2019 р. 31.12.2023 р. |
| ТНВК «Школа-колегіум Патр. Йосифа Сліпого» | 78.2 | 01.01.2019 р. 31.12.2023 р. | ||
| ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-медичний ліцей №15» | 50.13 | 01.01.2019 р. 31.12.2020 р. | ||
| Спец. початкова школа повного дня із поглибленим вивченням іноземних мов | 88.9 | 01.01.2019р. 31.12.2021 р. | ||
| 2 | Підприємець Шеременда Олександра Володимирівна | ТЗОШ №4 | 273.8 | 01.01.2019 р. 31.12.2021 р. |
| 3 | Підприємець Дмитрів Марія Михайлівна | ТЗОШ №20 | 116.8 | 01.01.2019 р. 31.12.2021 р. |
| ТСШ №29 | 88.6 | 01.01.2019 р. 31.12.2022 р. | ||
| 4 | Підприємець Скальська Марія Васил. | ТЗОШ №18 | 102.3 | 01.01.2019 р. 31.12.2021 р. |
| 5 | Підприємець Баранюк Валентина Степ. | ТНВК №9 | 132.0 | 01.01.2019 р. 31.12.2022 р. |
| 6 | Підприємець Жукорська Ольга Олекс. | ТЗОШ № 30 | 50.0 | 01.01.2019 р. 31.12.2020 р. |
| 7 | Підприємець Паряк Ольга Антонівна | ТЗОШ №10 | 83.1 | 01.01.2019 р. 31.12.2020 р. |
| ТЗОШ № 24 | 102.4 | 01.01.2019 р 31.12.2021 р. | ||
| 8 | Підприємець Гардецька Софія Романівна | ТЗОШ № 16 | 117.3 | 01.01.2019 р. 31.12.2020 р. |
| Суб’єкт підприєм. дія-ті визначений за результатом тендеру | Учні Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю | 01.01.2019 р. 28.02.2019 р. | ||
| 9 | Підприємець Півторак Володимир Михайлович | Класична гімназія | 84.4 | 01.01.2019 р. 31.12.2020 р. |
| 10 | Підприємець Гриців Жанна Анатоліївна | ТЗОШ № 13 | 103.5 | 01.01.2019 р. 31.12.2020 р. |
| 11 | Підприємець Єліфьоров Віктор Леонідович | ТСШ №7 | 86.0 | 01.01.2019 р. 31.12.2023 р. |
| ТЗОШ № 28 | 161.2 | 01.01.2019 р. 31.12.2023 р. | ||
| 12 | Підприємець Костів Орися Петрівна | ТСШ №3 | 114.8 | 01.01.2019 р. 31.12.2021 р. |
| Суб’єкт підприєм. дія-ті визначений за результатом тендеру | ТЗОШ №23 | 154.1 | 01.01.2019 р. 28.02.2019 р. | |
| 01.03.2019 р. 31.12.2019 р. | ||||
| 13 | Підприємець Похиляк Ростислав Степанович | ТЗОШ №8 | 72.2 | 01.01.2019 р. 31.12.2022 р. |
| ТЗОШ № 21 | 134.1 | 01.01.2019 р. 31.12.2023р. | ||
| ТСШ №17 | 128.8 | 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. | ||
| 14 | Підприємець Стрільчук Марія Степанівна | ТСШ №5 | 122.35 | 01.01.2019 р. 31.12.2021 р. |
| 15 | Підприємець Летун Наталія Олександрівна | ТЗОШ №11 | 98.0 | 01.01.2019 р. 31.12.2023 р. |
| ТЗОШ № 26 | 166.8 | 01.01.2019 р. 31.12.2022 р. | ||
| Технічний ліцей | 15.77 | 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. | ||
| 16 | Підприємець Поліщук Роксолана Олегівна | ТЗОШ №27 | 168.6 | 01.01.2019 р. 31.12.2022 р. |
| 17 | Підприємець Сенишин Олег Ярославович | ТЗОШ №22 | 159.9 | 01.01.2019 р. 31.12.2022 р. |
| 18 | Підприємець Гонташ Володимир Петрович | ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука» | 207.0 | 01.01.2019 р. 31.12.2021 р. |
| 19 | Підприємець Бойко Ігор Васильович | ТЗОШ №14 | 110.0 | 01.01.2019 р. 31.12.2020 р. |
| 20 | Підприємець Жукорська Ольга Олексіївна | Спеціальна загальноосвітня школа | 81,0 | 01.01.2019 р. 28.02.2019 р. |
| Суб’єкт підприєм. дія-ті визначений за результатом тендеру | 01.03.2019 р. 31.12.2019 р. | |||
| 21 | Підприємець Трофімова Євгенія Павлівна | Галицький коледж ім. В.Чорновола Навчальний корпус №1 Навчальний корпус №2 Навчальний корпус №3 | 15.2 9.3 22.4 | 01.01.2019 р. 31.12.2020 р. |
| ТЗОШ №25 | 16.8 | 01.01.2019 р. 31.12.2020 р. | ||
| 22 | Підприємець Олексів Іван Микитович | ТЗОШ №19 | 120.05 | 01.01.2019 р. 31.12.2021 р. |
| 23 | Підприємець Матіяш Марія Теодозіївна | ТНВК №2 | 42.2 | 01.01.2019р. 31.12.2023 р. |
| 24 | Підприємець Степчук Володимир Михайлович | Тернопільська спец. школа І-го ступеня повного дня із поглибленим вивченням основ економіки | 43.0 | 01.01.2019 р. 31.12.2021 р. |
Фото авторки


