У Тернопільській області діє понад 200 пунктів підігріву
По Тернопільській області діють 247 стаціонарних пунктів обігріву, куди можуть звернутися усі люди для отримання допомоги.
Про це повідомляє Управління ДСНС в Тернопільській області. Ось адреси, де діють пункти обігріву:
Місце розташування | Адреса | |||
Бережанський район | ||||
Бережанська ЦРКЛ | м. Бережани, вул. Б.Хмельницького, 56 | |||
Борщівський район | ||||
Борщівська ЦРКЛ | м. Борщів, вул. С.Бандери, 108 | |||
Мельнице-Подільська НРКЛ | сел. Мельниця-Подільська, вул. Незалежності, 24 | |||
Скала-Подільська МТО | сел. Скала-Подільська, вул.Паркова, 2 | |||
Бучацький район | ||||
ЦКРЛ | м. Бучач, вул. Ген.Шухевича, 48 | |||
ЦКРЛ | м. Бучач, вул. Галицька, 104 | |||
РКЛ | смт. Золотий Потік | |||
Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру | с. Бариш | |||
Поліклініка | м. Бучач, вул. Галицька,40 | |||
ФП | х. Гутишино | |||
АЗПСМ | с. Зубрець | |||
АЗПСМ | с. Пилява | |||
ФП | с. Мартинівка | |||
АЗПСМ | с. Язловець | |||
АЗПСМ | с. Переволока | |||
ФП | с. Курдибанівка | |||
АЗПСМ | с. Осівці | |||
АЗПСМ | с. Озеряни | |||
АЗПСМ | с. Соколів | |||
АЗПСМ | с. Стінка | |||
ФАП | с. Старі Петликівці | |||
ФАП | с. Броварі | |||
ФАП | с. Новосілка | |||
ФАП | с. Пишківці | |||
ФАП | с. Нові Петликівці | |||
ФП | с. Пушкарі | |||
ФАП | с. Підзамочок | |||
ФП | с. Звенигород | |||
ФАП | с. Трибухівці | |||
ФАП | с. Заривинці | |||
ФАП | с. Рукомиш | |||
ФАП | с. Верб’ятин | |||
ФАП | с. Доброполе | |||
ФАП | с. Матеушівка | |||
ФАП | с. Сокілець | |||
ФАП | с. Возилів | |||
ФАП | с. Набережне | |||
ФАП | с. Русилів | |||
ФАП | с. Сновидів | |||
ФАП | с. Миколаївка | |||
ФАП | с. Скоморохи | |||
ФАП | с. Космирин | |||
ФАП | с. Берем’яни | |||
ФП | с. Жнибороди | |||
ФАП | с. Рублено | |||
ФАП | с. Костільники | |||
ФП | с. Зелена | |||
ФП | с. Ріпинці | |||
ФП | с. Помірці | |||
ФП | с. Цвітова | |||
ФАП | с. Сороки | |||
ФАП | с. Жизномир | |||
ФАП | с. Ліщанці | |||
ФП | с. Киданів | |||
ФП | с. Бобулинці | |||
ФП | с. Білявинці | |||
ФП | с. Новоставці | |||
ФАП | с. Медведівці | |||
ФП | с. Передмістя | |||
ФП | с. Малі Заліщики | |||
ФАП | с. Дуліби | |||
ФАП | с. Порохова | |||
ФП | с. Млинки | |||
ФП | с. Губин | |||
Гусятинський район | ||||
Гусятинська ЦРКЛ | сел. Гусятин, вул. Б. Лепкого 1 | |||
Копичинецька ЦРКЛ | м. Копичинці, вул. Шевченка 106 | |||
ФАП | сел. Гримайлів, вул. Полуботка 14 | |||
ФАП | м. Хоростків, вул. Б. Лепкого 7 | |||
Збаразький район | ||||
Збаразька ЦКРЛ (інфекційне відділення) | м. Збараж, вул. Павлова, 2 | |||
РКЛ | сел. Вишівець, вул. Замкова, 2 | |||
РКЛ | с. Максимівка, вул. Шевченка, 41 | |||
ФАП | с. Базаринці | |||
ФАП | с. Тарасівка | |||
ФАП | с. М.Глибочок | |||
ФАП | с. Чорний Ліс | |||
ФАП | с. Капустинці | |||
ФАП | с. Мусорівці | |||
ФАП | с. Ст.Збараж | |||
ФАП | с. Верняки | |||
ФАП | с. Залужся | |||
ФАП | с. Івашківці | |||
ФАП | с. Ліски | |||
ФАП | с. Розношинці | |||
ФАП | с. Красносільці | |||
ФАП | с. Добромірка | |||
ФАП | с. Шили | |||
ФАП | с. Коршемки | |||
АЗПСМ | с. Чернихівці | |||
АЗПСМ | с. Кобилля | |||
ФП | с. Іванчани | |||
ФП | с. М.Березовиця | |||
АЗПСМ | с. Н. Луб’янки | |||
ФАП | с. В.Луб’янки | |||
ФП | с. Н.Рогівець | |||
АЗПСМ | с. Стриївка | |||
ФП | с. Травневе | |||
АЗПСМ | с. Романове Село | |||
ФАП | с. Киданці | |||
АЗПСМ | с. Добро води | |||
ФП | с. Новики | |||
ФП | с. Чумалі | |||
ФП | с. Оприлівці | |||
ФП | с. Зарубинці | |||
АЗПСМ | с. Шимківці | |||
ФАП | с. Решнівка | |||
ФП | с. Бабії | |||
ФП | с. Болязуби | |||
АЗПСМ | с. Залісці | |||
АЗПСМ | с. В. Кунець | |||
ФП | с. М.Кунинець | |||
ФП | с. Хоми | |||
ФП | с. Чеснів | |||
АЗПСМ | с. В Вікнини | |||
ФП | с. М.Вікнини | |||
ФП | с. Котюжини | |||
АЗПСМ | с. Заруддя | |||
ФП | с. Олишківці | |||
ФП | с. В.Раковець | |||
ФП | с. М.Раковець | |||
АЗПСМ | с. Бодаки | |||
ФП | с. Коханівка | |||
ФП | с. Гнидава | |||
ФП | с. Діброва | |||
ФАП | с. Ст. Вишнівець | |||
ФП | с. Кухаруки | |||
ФАП | с. Кинахівці | |||
ФП | с. Федьківці | |||
ФП | с. Бутин | |||
ФАП | с. Дзвеняча | |||
ФП | с. Лози | |||
ФАП | с. Кривчики | |||
Заліщицький район | ||||
Заліщицька РКЛ | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 68 | |||
Товстенська КРЛ | смт. Товсте, вул. Робітнича, 1 | |||
КНП Заліщицький районний центр ПМСД | м. Заліщики вул. С. Бандери, 68 | |||
Кафе «Каштан» | м. Заліщики, вул. Стефаника,13 | |||
15-та державна пожежно-рятувальна частина У ДСНС України у Тернопільській області | м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 9 | |||
Кафе «Старе місто» | м. Заліщики, вул. Стефаника, 4а | |||
ресторан «Роксоланочка» | м. Заліщики, вул. Маковея, 2 | |||
Маркет «Теко» | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 94б | |||
Кафе «У парку» | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 123а | |||
АЗС ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 118 | |||
Управління соціального захисту населення Заліщицької РДА | смт. Товсте, вул. Виробнича 1 | |||
АЗПСМ | с. Синьків | |||
ФАП | с. Касперівці | |||
АЗПСМ | с. Торське | |||
АЗПСМ | с. Зозулинці | |||
ФАП | с. Колодрібка | |||
АЗПСМ | с. Новосілка | |||
АЗПСМ | с. Блищанка | |||
ФАП | с. Дунів | |||
АЗПСМ | с. Устечко | |||
АЗПСМ | с. Дорогичівка | |||
АЗПСМ | с. Буряківка | |||
АЗПСМ | с. Лисівці | |||
АЗПСМ | с. Попівці | |||
АЗПСМ | с. Нирків | |||
ФАП | с. Поділля | |||
АЗПСМ | смт. Товсте | |||
Зборівський район | ||||
Зборівська ЦРЛ | м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 17 | |||
Залозецька РКЛ | сел. Залізці, вул. Шевченка, 56 | |||
Озернянська ДЛ | с. Озерна, вул. Молодіжна,2 | |||
Козівський район | ||||
Козівська ЦРКЛ | сел. Козова, вул. Зелена, 19; | |||
Козлівська КЛ | сел. Козлів, вул. Заводська, 32; | |||
Конюхівська лікарня | с. Конюхи | |||
Геріатрично-реабілітаційне відділення | с. Денисів | |||
Кременецький район | ||||
Кременецька КЛ | м. Кременець, вул. Горбача, 1 | |||
Почаївська РКЛ | м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 19 | |||
Лановецький район | ||||
Лановецька ЦРКЛ | м. Ланівці, вул. Шевченка, 30 | |||
Монастирський район | ||||
Монастириська ЦРКЛ, | м. Монастириська, вул. Шевченка, 29 | |||
Коропецька РКЛ | сел. Коропець, вул. Каганця | |||
МРТЦСО (стаціонарне відділення) | с. Устя - Зелене, | |||
Підгаєцький район | ||||
Підгаєцька ЦКРЛ | м. Підгайці, вул. Шевченка, 19 | |||
АЗПСМ | с. Завалів | |||
АЗПСМ | с. Новосілка | |||
АЗПСМ | с. Голгоча | |||
АЗПСМ | с. Мужилів | |||
АЗПСМ | с. Шумляни | |||
Підволочиський район | ||||
Скалатська РКЛ | м. Скалат вул. Л.Курбаса | |||
Підволочиська ЦРКЛ | сел. Підволочиськ, вул.П.Мстислава,102 | |||
АЗПСМ | с. Нове Село | |||
АЗПСМ | с. Новосілка | |||
АЗПСМ | с. Колодіївка | |||
АЗПСМ | с . Галущинці | |||
АЗПСМ | с. Остап’є | |||
АЗПСМ | с. Ст.Скалат | |||
АЗПСМ | с. Качанівка | |||
АЗПСМ | с. Кошляки | |||
АЗПСМ | с. Токи | |||
АЗПСМ | с. Кам’янки | |||
ФАП | с. Богданівка | |||
ФП | с. Воробіївка | |||
ФП | с. Пеньківці | |||
ФП | с. Медин | |||
ФП | с. Щаснівка | |||
ФП | с. Мислова | |||
ФП | с. Поділля | |||
ФП | с. Хоптянка | |||
ФП | с. Зарубинці | |||
ФАП | с. Скорики | |||
ФП | с. Климківці | |||
ФАП | с. Гнилиці | |||
ФАП | с. Городниця | |||
ФАП | с. Жеребки | |||
ФАП | с. Іванівка | |||
ФП | с. Рожиськ | |||
ФП | с. Клебанівка | |||
ФП | с. Шевченково | |||
ФП | с. Мовчанівка | |||
ФП | с. Хмелиська | |||
ФП | с. Голотки | |||
ФАП | с. Лисичинці | |||
ФП | с. Панасівка | |||
ФАП | с. Магдалівка | |||
ФП | с. Теклівка | |||
ФАП | с. Гнилички | |||
ФАП | с. Козярі | |||
ФП | с. Оріховець | |||
ФП | с. Чернилівка | |||
ФП | с. Пальчинці | |||
ФП | с. Староміщина | |||
ФП | с. Дорофіївка | |||
ФАП | с. Турівка | |||
ФП | с. Фащівка | |||
ФП | с. Супранівка | |||
ФП | с. Росохуватець | |||
ФП | с. Криве | |||
ФП | с. Поплави | |||
ФП | с. Полупанівка | |||
ФП | с. Терпилівка | |||
ФП | с. Лазівка | |||
Теребовлянський район | ||||
Філія «Теребовлянський райавтодор» | м. Теребовля, вул. Застіноцька, 13 | |||
Управління праці та соціального захисту населення Теребовлянської РДА, Теребовлянський територіальний центр обслуговування населення на базі їдальні «Гуманітар» | м. Теребовля, вул. Шевченка, 13 | |||
ЦРЛ | м. Теребовля, вул. Січових Стрільців | |||
РЛ | смт. Золотники | |||
РЛ | смт. Микулинеці | |||
АЗПСМ | с. Дарахів | |||
АЗПСМ | с. Хмелівка | |||
м.Тернопіль | ||||
КНП «Тернопільска міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | м.Тернопіль, вул. Шпитальна, 2 | |||
КНП «Тернопілька комунальна лікарня №2 » | м.Тернопіль, вул. Р.Купчинського, 10 | |||
КНП «Міська комунальна лікарня №3» | м.Тернопіль, вул. Волинська, 40 | |||
Тернопільський район | ||||
ТРТМО | с. Мишковичі | |||
ТРТМО | сел. В.Бірки | |||
Чортківський район | ||||
Чортківська ЦРКЛ | м. Чортків, вул. Пігути, 31 | |||
Чортківська ЦРКЛ (неврологічний відділ) | сел. Заводське, вул. Галицька | |||
Чортківська ЦРКЛ (терапевтичне відділення) | с. Пробіжна | |||
Шумський район | ||||
Шумська ЦРЛ | м. Шумськ вул.Енергетична, 1 | |||
Великодедеркальська РКЛ | с. В. Дедеркали | |||
Фото з відкритих джерел