Оксана Бучко

Які послуги на Тернопільщині приносять найбільше доходів

client-service

Послуг на суму 1970,2 млн грн реалізували на Тернопільщині впродовж IV кварталу 2018 року. Найбільший попит мали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 58,4%.

Послуги інформації та телекомунікацій склали 17,2%, освіти – 7,8%, операцій з нерухомим майном  – 5,7% .

Населенню реалізували 26,6% усього обсягу послуг, повідомляє Головне управління статистики в Тернопільській області.

Обсяг реалізованих послуг по містах та районах у IV кварталі 2018 року

  Обсяг реалізованих послуг, тис.грн Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі, %
усього у тому числі населенню
Тернопільська область 1970184,2 524611,0 26,6
м. Тернопіль 1573708,9 462952,9 29,4
м. Бережани 8443,5 7351,7 87,1
м. Кременець 12106,2 7463,3 61,6
м. Чортків 126902,0 9012,3 7,1
райони      
Бережанський 3571,0 28,3 0,8
Борщівський 38137,0 3813,9 10,0
Бучацький 8714,9 5753,8 66,0
Гусятинський 39071,3 4697,9 12,0
Заліщицький 3415,0 972,0 28,5
Збаразький 21696,8 2456,2 11,3
Зборівський 20670,2 1528,5 7,4
Козівський 5369,9 1326,1 24,7
Кременецький 2522,6 1910,8 75,7
Лановецький 9548,8 1039,5 10,9
Монастириський 891,2 725,0 81,4
Підволочиський 5326,2 3204,5 60,2
Підгаєцький 647,3 481,3 74,4
Теребовлянський 18683,5 6735,3 36,0
Тернопільський 68989,9 1593,7 2,3
Чортківський 373,3 343,8 92,1
Шумський 1394,7 1220,2 87,5

Фото з відкритих джерел

Вибір читачів за тиждень

Відео