На Тернопільщині найбільше подорожчали овочі, хліб та алкоголь
Ціни на товари на споживчому ринку Тернопільщини виросли у жовтні. Найбільше подорожчали овочі – на 7,6%. Також ціни піднялись на сало, молоко, макаронні вироби, сири, яйця, сметану, масло, кисломолочну продукцію, продукти переробки зернових – на 4,7%-2,1 %. Більше в області почали платити минулого місяця і за алкоголь та тютюнові вироби – на 3-4,2%.
Про це повідомляє головне управління статистики у Тернопільській області. Також одяг і взуття подорожчали на 1,7%, зокрема одяг – на 1,9%, взуття – на 1,4%. Через вищі тарифи на водопостачання та каналізацію зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3%.
Вартість фармацевтичної продукції зросла на 1,6%, амбулаторних послуг – на 1,5% .
Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,9% в основному спричинило подорожчання палива та мастил на 6,0%, а також транспортних послуг на 2,5%.
У сфері зв'язку ціни зросли на 4,0%, що пов'язано з подорожчанням поштових послуг на 9,4% та мобільного зв’язку на 6,9%.
Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 1,6%.
Зміни споживчих цін на товари та послуги (у відсотках)
Жовтень 2018 до | ||
вересня 2018 | грудня 2017 | |
Споживчі ціни | 1,7 | 7,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 1,3 | 5,3 |
продукти харчування | 1,3 | 5,3 |
хліб і хлібопродукти | 2,0 | 10,9 |
хліб | 1,9 | 17,3 |
макаронні вироби | 3,4 | 10,0 |
м’ясо та м’ясопродукти | 0,4 | 8,1 |
риба та продукти з риби | 1,3 | 13,6 |
молоко | 4,6 | -2,0 |
сир і м’який сир (творог) | 3,4 | 3,1 |
яйця | 3,4 | -11,0 |
масло | 2,6 | 3,4 |
олія соняшникова | 1,1 | 3,0 |
фрукти | -4,0 | -7,8 |
овочі | 7,6 | 10,5 |
цукор | -1,4 | -0,2 |
безалкогольні напої | 0,6 | 3,8 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 3,5 | 14,7 |
Одяг і взуття | 1,7 | 2,4 |
одяг | 1,9 | 2,2 |
взуття | 1,4 | 2,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,3 | 2,5 |
утримання та ремонт житла | 0,2 | 6,0 |
водопостачання | 6,3 | 18,3 |
каналізація | 9,4 | 13,7 |
утримання будинків та прибудинкових територій | -1,2 | 0,0 |
електроенергія | 0,0 | 0,0 |
природний газ | 0,0 | 0,0 |
гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,8 | 5,7 |
Охорона здоров’я | 1,7 | 6,5 |
фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 1,6 | 4,8 |
амбулаторні послуги | 1,5 | 13,0 |
Транспорт | 2,9 | 12,8 |
паливо та мастила | 6,0 | 18,1 |
транспортні послуги | 2,5 | 16,7 |
залізничний пасажирський транспорт | 1,1 | 23,6 |
автодорожній пасажирський транспорт | 2,6 | 16,4 |
Зв’язок | 4,0 | 10,3 |
Відпочинок і культура | 0,2 | 6,5 |
Освіта | 0,0 | 15,9 |
Ресторани та готелі | 1,6 | 12,1 |
Різні товари та послуги | 1,8 | 4,1 |
Фото з відкритих джерел